400W CONTINUOUS WAVE SSPA KU BAND
Homepage / 400W CONTINUOUS WAVE SSPA KU BAND

KU-Band 400W Continuous Wave Solid-state Power Amplifier
For Satellite Communication
| Working Frequency | Ku-band(500MHz bandwidth) |
| 1dB compression point output power | ≥400W(56dBm) |
| Linear Gain | ≥50dB |
| Gain Flatness | ≤±1dB |
| Input / Output VSWR | ≤1.5:1 |
| Harmonic Suppression | ≤-40dBc |
| Spurious Suppression | ≤-60dBc |
| IMD-3 | ≤-25dBc@ 3dB total back-off from rated P1dB |
| AM to PM Conversion | ≤4°/dB@P-1dB |
| Power Supply Voltage | 220VAC or 28VDC |
| Power Consumption | ≤2.5KW |
| Cooling Method | Air Cooling |
| RF Input Interface | SMA-K |
| RF Output Interface | BJ140 |
| Operating Temperature | -40℃~+70℃ |
| Storage Temperature | -55℃~+85℃ |
| Vibration and Shock | Ground, Vehicle, Ship |








